单位 | 岗位 | 招收人数 | 已报名 | 审核通过 | 信息填写不完整 | 资格待审核 | 照片待审核 | 不通过 | 打印准考证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建省体育彩票管理中心 | 14 | 997 | 772 | 118 | 0 | 0 | 107 | 226 | |
福州 | 5 | 374 | 289 | 43 | 0 | 0 | 42 | 113 | |
罗源县 | 1 | 40 | 32 | 4 | 0 | 0 | 4 | 25 | |
专管员 11 | 1 | 40 | 32 | 4 | 0 | 0 | 4 | 25 | |
台江区 | 1 | 154 | 114 | 19 | 0 | 0 | 21 | 32 | |
专管员 10 | 1 | 154 | 114 | 19 | 0 | 0 | 21 | 32 | |
连江县 | 2 | 64 | 54 | 3 | 0 | 0 | 7 | 26 | |
专管员 09 | 2 | 64 | 54 | 3 | 0 | 0 | 7 | 26 | |
晋安区 | 1 | 116 | 89 | 17 | 0 | 0 | 10 | 30 | |
专管员 08 | 1 | 116 | 89 | 17 | 0 | 0 | 10 | 30 | |
宁德 | 1 | 39 | 29 | 8 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
古田县 | 1 | 39 | 29 | 8 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
专管员 07 | 1 | 39 | 29 | 8 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
泉州 | 4 | 259 | 204 | 28 | 0 | 0 | 27 | 59 | |
南安县 | 2 | 129 | 98 | 15 | 0 | 0 | 16 | 28 | |
专管员 06 | 2 | 129 | 98 | 15 | 0 | 0 | 16 | 28 | |
安溪县 | 1 | 52 | 43 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
专管员 05 | 1 | 52 | 43 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
德化县 | 1 | 78 | 63 | 11 | 0 | 0 | 4 | 24 | |
专管员 04 | 1 | 78 | 63 | 11 | 0 | 0 | 4 | 24 | |
三明 | 1 | 81 | 61 | 8 | 0 | 0 | 12 | 14 | |
建宁县 | 1 | 81 | 61 | 8 | 0 | 0 | 12 | 14 | |
专管员 03 | 1 | 81 | 61 | 8 | 0 | 0 | 12 | 14 | |
厦门 | 3 | 244 | 189 | 31 | 0 | 0 | 24 | 29 | |
集美区 | 1 | 91 | 69 | 17 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
专管员 02 | 1 | 91 | 69 | 17 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
思明区 | 2 | 153 | 120 | 14 | 0 | 0 | 19 | 20 | |
专管员 01 | 2 | 153 | 120 | 14 | 0 | 0 | 19 | 20 |
备注:
1.“已报名”是指已注册且已选报考职位人员(含报名信息不完整人员)。
2.已报名但报名信息不完整人员将不予审核。
3.部分报名人员同时处于“照片待审核”、“资格待审核”状态。
Copyright (©) 2018-2024 福建省招聘考试报名平台 All Rights Reserved Powered by: 考阅科技