单位 | 岗位 | 招收人数 | 已报名 | 审核通过 | 信息填写不完整 | 待审核 | 不通过 | 打印准考证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德市交通投资集团 | 51 | 826 | 630 | 101 | 0 | 95 | 523 | |
宁德市交投物流集团有限公司 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
财务金融部出纳 801 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 5 | 93 | 70 | 13 | 0 | 10 | 61 | |
综合管理部职员 802 | 1 | 29 | 19 | 6 | 0 | 4 | 18 | |
工程管理部职员 803 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
计划财务部会计 804 | 1 | 16 | 14 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
经营管理部职员1 805 | 1 | 21 | 15 | 2 | 0 | 4 | 12 | |
经营管理部职员2 806 | 1 | 26 | 21 | 4 | 0 | 1 | 18 | |
宁德市宁港水陆联运有限公司 | 1 | 25 | 21 | 1 | 0 | 3 | 21 | |
副总经理(工程管理方向) 807 | 1 | 25 | 21 | 1 | 0 | 3 | 21 | |
宁德市交投信达物流有限公司 | 2 | 294 | 251 | 38 | 0 | 5 | 208 | |
综合管理部职员 808 | 1 | 292 | 249 | 38 | 0 | 5 | 206 | |
经营管理部职员 809 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
宁德市交投电子信息有限公司 | 9 | 20 | 12 | 2 | 0 | 6 | 5 | |
信息技术部计算机工程师 810 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
信息技术部自动化工程师 811 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
项目管理部电气工程师 812 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
项目管理部项目经理1 813 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
项目管理部项目经理2 814 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
市场拓展部售前产品经理 815 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
计划财务部会计 816 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
宁德市智云大数据有限公司 | 3 | 14 | 9 | 4 | 0 | 1 | 8 | |
项目管理部维护专员 817 | 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
项目管理部动力工程师 818 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
项目管理部安全工程师 819 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
宁德市交投置业房地产开发有限公司 | 1 | 21 | 19 | 1 | 0 | 1 | 16 | |
工程管理部职员 820 | 1 | 21 | 19 | 1 | 0 | 1 | 16 | |
周宁山海房地产开发有限公司 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
工程管理部经理 821 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
宁德市交投物业管理有限公司 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
物业维护部经理 822 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
经营管理部广告专员 823 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
宁德市交投医疗健康管理有限责任公司 | 2 | 40 | 35 | 4 | 0 | 1 | 25 | |
运营管理部运营专员 824 | 1 | 36 | 32 | 3 | 0 | 1 | 23 | |
计划财务部会计 825 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
宁德市交投融资租赁有限公司 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
财务及风险控制部专员 826 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
宁德沙埕湾跨海高速公路有限责任公司 | 1 | 15 | 10 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
投资开发部职员 827 | 1 | 15 | 10 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
宁德市交投工程建设管理有限公司 | 2 | 21 | 13 | 3 | 0 | 5 | 12 | |
计划财务部出纳 828 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
计划合同与工程管理部职员 829 | 1 | 18 | 11 | 2 | 0 | 5 | 10 | |
宁德市交投一脉阳光医学影像诊断中心有限公司 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
综合部副经理 830 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
宁德市路桥建设有限公司 | 1 | 33 | 16 | 3 | 0 | 14 | 15 | |
工程技术部现场管理岗 831 | 1 | 33 | 16 | 3 | 0 | 14 | 15 | |
宁德市交通建设开发有限公司 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
计划财务部出纳 832 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
宁德市投资开发有限公司 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
经营管理部办事员 833 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
宁德市交投勘察设计有限公司 | 3 | 25 | 19 | 5 | 0 | 1 | 17 | |
总工办/设计部技术员 834 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
总工办/设计部技术员 835 | 1 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
计划经营部法务专员 836 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宁德市物资集团有限公司 | 1 | 42 | 39 | 2 | 0 | 1 | 31 | |
计划财务部会计 837 | 1 | 42 | 39 | 2 | 0 | 1 | 31 | |
宁德市公共交通有限公司 | 3 | 14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | |
党群工作部(宣传部)职员 838 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
安全保卫部安全技术岗 839 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
车辆技术部维保技术岗 840 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
宁德市汽车运输集团有限公司 | 3 | 55 | 35 | 3 | 0 | 17 | 26 | |
市场拓展部工作人员 841 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
办公室法务专员 842 | 1 | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 16 | |
办公室文秘 843 | 1 | 22 | 13 | 2 | 0 | 7 | 9 | |
宁德市福宁汽车租赁有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
财务科会计 844 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宁德市汽车运输集团有限公司周宁分公司 | 1 | 15 | 7 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
财务科会计 845 | 1 | 15 | 7 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
宁德市汽车运输集团有限公司寿宁分公司 | 1 | 13 | 10 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
财务科会计 846 | 1 | 13 | 10 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
宁德市汽车运输有限公司宁德出租汽车分公司 | 1 | 22 | 13 | 3 | 0 | 6 | 11 | |
财务科出纳 847 | 1 | 22 | 13 | 3 | 0 | 6 | 11 | |
东方旅游运输有限公司 | 1 | 21 | 18 | 2 | 0 | 1 | 16 | |
财务科出纳 848 | 1 | 21 | 18 | 2 | 0 | 1 | 16 | |
宁德货运分公司 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
办公室文秘 849 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
备注:
1.“已报名”是指已注册且已选报考职位人员(含报名信息不完整人员)。
2.已报名但报名信息不完整人员将不予审核。
3.部分报名人员同时处于“照片待审核”、“资格待审核”状态。
Copyright (©) 2018-2024 福建省招聘考试报名平台 All Rights Reserved Powered by: 考阅科技