单位 | 岗位 | 招收人数 | 已报名 | 审核通过 | 信息填写不完整 | 待审核 | 不通过 | 打印准考证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德市三都澳新区开发建设有限公司宁德市城建集团有限公司 | 43 | 589 | 457 | 68 | 0 | 64 | 379 | |
宁德市贵岐污水处理有限公司 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
运营管理部职员 616 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
宁德市中讯信息管道建设有限公司 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
工程部职员 615 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
宁德市城市建设投资开发有限公司 | 4 | 16 | 11 | 3 | 0 | 2 | 10 | |
工程管理部职员 611 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
合同法规部职员 612 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
投资经营部 613 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
人力资源部 614 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
宁德衡水育才中学 | 3 | 62 | 48 | 4 | 0 | 10 | 42 | |
办公室干事 608 | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
教务处干事 609 | 1 | 30 | 25 | 2 | 0 | 3 | 21 | |
财务处干事 610 | 1 | 22 | 18 | 1 | 0 | 3 | 17 | |
福建闽东水务有限公司 | 2 | 24 | 20 | 4 | 0 | 0 | 17 | |
安全运行部职员 606 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
安全运行部职员 607 | 1 | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 16 | |
宁德市中绿园林有限责任公司 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
工程项目部职员 605 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
宁德市闽东地产开发有限公司 | 2 | 50 | 41 | 5 | 0 | 4 | 33 | |
工程管理部职员 603 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
经营管理部职员 604 | 1 | 43 | 35 | 5 | 0 | 3 | 32 | |
宁德市城建工程咨询管理有限公司 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
计划财务部会计 602 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
宁德市保安服务有限公司 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
计划财务部会计 601 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
宁德市兴澳运营管理集团有限公司 | 4 | 20 | 15 | 3 | 0 | 2 | 13 | |
人资党群部职员 521 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
综合部办公室职员 522 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
投资经营部主办 523 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
投资经营部职员 524 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
宁德市溪南半岛开发有限公司 | 5 | 55 | 39 | 14 | 0 | 2 | 26 | |
工程部水利水电技术员 516 | 1 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
工程部造价员 517 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总工办主办 518 | 1 | 18 | 11 | 6 | 0 | 1 | 8 | |
财务部财务人员 519 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
综合部法务专员 520 | 1 | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
宁德市白马港市政建发展设有限公司 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
投资开发部职员 514 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
财务部财务人员 515 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
宁德市三都澳水利电力建设有限公司 | 5 | 72 | 54 | 9 | 0 | 9 | 46 | |
综合管理部职员 510 | 1 | 57 | 49 | 5 | 0 | 3 | 41 | |
电力工程部职员 511 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
经营管理部职员 512 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
工程管理部职员 513 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
宁德市漳湾临港工业区开发建设有限公司 | 3 | 78 | 67 | 5 | 0 | 6 | 52 | |
人资党群部职员 507 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
工程管理部职员 508 | 1 | 23 | 18 | 2 | 0 | 3 | 15 | |
项目开发部职员 509 | 1 | 53 | 47 | 3 | 0 | 3 | 36 | |
宁德市三都澳新区开发建设有限公司 | 8 | 177 | 133 | 19 | 0 | 25 | 113 | |
办公室职员 501 | 1 | 104 | 81 | 15 | 0 | 8 | 66 | |
财务部出纳 502 | 1 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
投资部职员 503 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
审计室职员 504 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
纪检监察室职员 505 | 1 | 48 | 34 | 2 | 0 | 12 | 30 | |
经营部职员 506 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
备注:
1.“已报名”是指已注册且已选报考职位人员(含报名信息不完整人员)。
2.已报名但报名信息不完整人员将不予审核。
3.部分报名人员同时处于“照片待审核”、“资格待审核”状态。
Copyright (©) 2018-2025 福建省招聘考试报名平台 All Rights Reserved Powered by: 考阅科技