单位 | 岗位 | 招收人数 | 已报名 | 审核通过 | 信息填写不完整 | 待审核 | 不通过 | 打印准考证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德国投闽东电力宁德旅发集团 | 66 | 757 | 480 | 112 | 0 | 165 | 367 | |
宁德市国有资产投资经营有限公司 | 4 | 63 | 40 | 14 | 0 | 9 | 30 | |
财务部职员(年薪约7万元) 101 | 1 | 23 | 16 | 5 | 0 | 2 | 12 | |
财务部主办职员(年薪约10万元) 102 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
建设管理部主办职员(年薪约10万元) 103 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
安全生产监管部职员(年薪约7万元) 104 | 1 | 35 | 20 | 8 | 0 | 7 | 15 | |
宁德市汇融投资集团有限公司 | 9 | 161 | 93 | 20 | 0 | 48 | 83 | |
投资经营部经理(年薪17.8-21万) 105 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
投资经营部专员(年薪7-9万) 106 | 1 | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
风险管理部经理(年薪17.8-21万) 107 | 1 | 12 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | |
风险管理部主管(法务)(年薪9.5-11.5万) 108 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
财务管理部经理(年薪12-14万) 109 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
财务管理部会计(年薪6.4-7.2万) 110 | 1 | 19 | 14 | 3 | 0 | 2 | 13 | |
党群综合部专员(年薪6.4-7.2万) 111 | 1 | 73 | 34 | 8 | 0 | 31 | 29 | |
宁德市汇融征信服务有限公司技术总监(年薪15-18万) 112 | 1 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
宁德市汇融征信服务有限公司运维部专员(年薪约8万) 113 | 1 | 23 | 16 | 5 | 0 | 2 | 14 | |
宁德市汇聚私募基金管理有限公司 | 7 | 47 | 29 | 6 | 0 | 12 | 22 | |
综合管理部经理(年薪约10-12万) 114 | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
投资管理部投资专员(年薪约9.5-11.5万(不含超额业绩奖励)) 115 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
投资管理部募资(信息披露)专员(年薪约8-10万,不含超额业绩奖励) 116 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
风控法务部风控专员(年薪约9.5-11万) 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
风控法务部法务专员(年薪约9.5-11万) 118 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
综合管理部会计(年薪约8万) 119 | 1 | 18 | 14 | 2 | 0 | 2 | 9 | |
综合管理部人事党务专员(年薪约8万) 120 | 1 | 13 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | |
宁德市国有融资再担保有限公司 | 10 | 67 | 40 | 12 | 0 | 15 | 32 | |
业务部副经理(年薪:13.2-17.2万元) 121 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
业务主管(年薪:8.7-12.4万元) 122 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
业务专员(年薪:7.0-8.2万元) 123 | 3 | 33 | 21 | 8 | 0 | 4 | 15 | |
风险评估主管(年薪:6.6-8.3万元) 124 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
风险评估专员(年薪:5.7-5.9万元) 125 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
财务部会计(年薪:5.7-5.9万元) 126 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
财务部出纳(年薪:5.7-5.9万元) 127 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
宁德市闽东商业有限公司 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
党群综合部专员(年薪5-6万元) 128 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
宁德市福宁投资有限公司 | 4 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
业务部副经理(年薪9-11万元) 129 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
审计监察室专员(年薪5-7万元) 130 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
风险控制部专员(年薪5-7万元) 131 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
财务部专员(年薪5-7万元) 132 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
闽东能源投资有限公司 | 1 | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 10 | |
经营管理部专员(年薪6-8万元) 133 | 1 | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 10 | |
宁德市金晟海洋投资有限公司 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
业务部专员(年薪5-7万元) 134 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
宁德市金诚职教园区管理有限公司 | 1 | 30 | 9 | 6 | 0 | 15 | 8 | |
党群综合部法务专员(年薪5-7万元) 135 | 1 | 30 | 9 | 6 | 0 | 15 | 8 | |
宁德市有信产权交易服务有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
业务部主办(年薪8-10万元) 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福建闽东电力股份有限公司 | 1 | 11 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | |
财务部预算管理岗 201 | 1 | 11 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | |
福建闽东电力股份有限公司风电事业部 | 1 | 15 | 2 | 8 | 0 | 5 | 1 | |
技术设备科电气专工 202 | 1 | 15 | 2 | 8 | 0 | 5 | 1 | |
福建闽东电力股份有限公司水电事业部 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
福安集控中心安防技术专责 203 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
福建环三亿能电力工程有限公司 | 1 | 16 | 1 | 5 | 0 | 10 | 1 | |
综合管理部专责 204 | 1 | 16 | 1 | 5 | 0 | 10 | 1 | |
宁德市文化旅游发展有限公司 | 4 | 20 | 16 | 3 | 0 | 1 | 12 | |
副总经理 301 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资发展部法务专员 302 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
投资发展部项目管理人员 303 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
计划财务部会计 304 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
福建亚高原文化旅游发展有限公司 | 4 | 102 | 90 | 8 | 0 | 4 | 55 | |
综合管理部会计 305 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
综合管理部出纳 306 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
经营管理部综合行政人员 307 | 1 | 95 | 85 | 8 | 0 | 2 | 51 | |
经营管理部酒店管理人员 308 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
屏南圣阳鸳鸯溪旅游开发有限公司 | 6 | 34 | 20 | 6 | 0 | 8 | 18 | |
综合管理部文秘 309 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
财务管理部会计 310 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
酒店运营中心酒店管理人员 311 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
景区管理中心广告设计人员 312 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
景区管理中心项目管理人员 313 | 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
景区管理中心工程技术人员 314 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
宁德市海上旅游发展有限公司 | 5 | 93 | 66 | 7 | 0 | 20 | 52 | |
海上旅游事业部经营管理人员 315 | 1 | 33 | 17 | 2 | 0 | 14 | 12 | |
海上旅游事业部经营管理人员 316 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
海上旅游事业部业务拓展人员 317 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
海上旅游事业部项目管理人员 318 | 1 | 26 | 22 | 2 | 0 | 2 | 16 | |
海上旅游事业部工程技术人员 319 | 1 | 33 | 27 | 3 | 0 | 3 | 24 | |
福建省金海旅游投资开发有限公司 | 4 | 49 | 38 | 7 | 0 | 4 | 30 | |
综合行政文员 320 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
财务管理人员 321 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
运营管理人员 322 | 1 | 36 | 35 | 0 | 0 | 1 | 28 | |
工程项目安装技术人员 323 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
备注:
1.“已报名”是指已注册且已选报考职位人员(含报名信息不完整人员)。
2.已报名但报名信息不完整人员将不予审核。
3.部分报名人员同时处于“照片待审核”、“资格待审核”状态。
Copyright (©) 2018-2024 福建省招聘考试报名平台 All Rights Reserved Powered by: 考阅科技