单位 | 岗位 | 招收人数 | 已报名 | 审核通过 | 信息填写不完整 | 资格待审核 | 照片待审核 | 不通过 | 打印准考证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建省福利彩票发行中心 | 6 | 179 | 94 | 43 | 0 | 0 | 42 | 37 | |
南平 | 2 | 31 | 21 | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
延平片区管理员 05 | 1 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
建阳片区管理员 06 | 1 | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
三明 | 1 | 28 | 20 | 6 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
永安片区管理员 04 | 1 | 28 | 20 | 6 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
龙岩 | 1 | 20 | 13 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
武平片区管理员 03 | 1 | 20 | 13 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
泉州 | 1 | 58 | 25 | 16 | 0 | 0 | 17 | 10 | |
晋江片区管理员 02 | 1 | 58 | 25 | 16 | 0 | 0 | 17 | 10 | |
莆田 | 1 | 42 | 15 | 8 | 0 | 0 | 19 | 5 | |
城南片区管理员 01 | 1 | 42 | 15 | 8 | 0 | 0 | 19 | 5 |
备注:
1.“已报名”是指已注册且已选报考职位人员(含报名信息不完整人员)。
2.已报名但报名信息不完整人员将不予审核。
3.部分报名人员同时处于“照片待审核”、“资格待审核”状态。
Copyright (©) 2018-2024 福建省招聘考试报名平台 All Rights Reserved Powered by: 考阅科技