单位 | 岗位 | 招收人数 | 已报名 | 审核通过 | 信息填写不完整 | 待审核 | 不通过 | 打印准考证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
将乐县事业单位 | 95 | 1240 | 1041 | 82 | 0 | 117 | 771 | |
将乐县总医院 | 16 | 114 | 102 | 5 | 0 | 7 | 76 | |
专技人员 20225601 | 2 | 23 | 21 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
专技人员 20225602 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
专技人员 20225603 | 2 | 69 | 60 | 2 | 0 | 7 | 52 | |
专技人员 20225604 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
专技人员 20225605 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
专技人员 20225606 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专技人员 20225607 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专技人员 20225608 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专技人员 20225609 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专技人员 20225610 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专技人员 20225611 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
将乐县黄潭镇卫生院 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
专技人员 20225501 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
将乐县大源乡卫生院 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
专技人员 20225401 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
将乐县水南社区卫生服务中心 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
专技人员 20225301 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
将乐县疾病预防控制中心 | 4 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
专技人员(病案信息管理) 20225201 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
专技人员(检验) 20225202 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
专技人员(检验) 20225203 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专技人员(疾病控制) 20225204 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
将乐县妇幼保健院 | 5 | 28 | 27 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
专技人员 20225101 | 1 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
专技人员 20225102 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专技人员 20225103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专技人员 20225104 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专技人员 20225105 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
将乐县融媒体中心 | 2 | 27 | 25 | 1 | 0 | 1 | 16 | |
专技人员 20225001 | 1 | 20 | 19 | 0 | 0 | 1 | 16 | |
专技人员 20225002 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
将乐县精神文明建设理论研究室 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
管理人员 20224901 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
将乐县警务辅助中心 | 1 | 28 | 23 | 2 | 0 | 3 | 16 | |
专技人员 20224801 | 1 | 28 | 23 | 2 | 0 | 3 | 16 | |
将乐县经济开发区企业服务中心 | 3 | 47 | 42 | 1 | 0 | 4 | 23 | |
专技人员 20224701 | 1 | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
专技人员 20224702 | 1 | 19 | 17 | 1 | 0 | 1 | 14 | |
专技人员 20224703 | 1 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
将乐县图书馆 | 1 | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
专技人员 20224601 | 1 | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
将乐县岩仔洞遗址文物保护所 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专技人员 20224501 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
将乐县少年儿童业余体育学校 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
专技人员 20224401 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
将乐县文化馆 | 2 | 63 | 56 | 1 | 0 | 6 | 32 | |
专技人员 20224301 | 1 | 53 | 48 | 1 | 0 | 4 | 32 | |
专技人员 20224302 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
将乐县博物馆 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专技人员 20224201 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
将乐县煤炭技术中心 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
专技人员 20224101 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
将乐县殡葬管理所 | 1 | 16 | 9 | 2 | 0 | 5 | 8 | |
管理人员 20224001 | 1 | 16 | 9 | 2 | 0 | 5 | 8 | |
将乐县城乡居民生活保障服务中心 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
管理人员 20223901 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
将乐县安全生产应急救援中心 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
专技人员 20223801 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
将乐县小王水库 | 1 | 55 | 46 | 3 | 0 | 6 | 38 | |
专技人员 20223701 | 1 | 55 | 46 | 3 | 0 | 6 | 38 | |
将乐县万安林业站 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专技人员 20223601 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
将乐县黄潭林业站 | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
专技人员 20223501 | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
将乐县南口林业站 | 1 | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
专技人员 20223401 | 1 | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
将乐县林木种苗站 | 1 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
专技人员 20223301 | 1 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
将乐县畜牧兽医水产中心 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专技人员 20223201 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
将乐县农村环保能源站 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
专技人员 20223101 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
将乐县水产技术推广站 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
专技人员 20223001 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
将乐县经济作物中心 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
专技人员 20222901 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
将乐县农业机械化发展中心 | 1 | 27 | 26 | 0 | 0 | 1 | 24 | |
专技人员 20222801 | 1 | 27 | 26 | 0 | 0 | 1 | 24 | |
将乐县建设工程消防技术保障服务中心 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专技人员 20222701 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
将乐县环境卫生中心 | 1 | 23 | 21 | 1 | 0 | 1 | 19 | |
专技人员 20222601 | 1 | 23 | 21 | 1 | 0 | 1 | 19 | |
将乐县不动产登记中心 | 2 | 43 | 38 | 2 | 0 | 3 | 25 | |
专技人员 20222501 | 1 | 37 | 33 | 2 | 0 | 2 | 25 | |
专技人员 20222502 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
将乐县公共资源资产审计中心 | 1 | 22 | 17 | 3 | 0 | 2 | 13 | |
专技人员 20222401 | 1 | 22 | 17 | 3 | 0 | 2 | 13 | |
将乐县幼儿园总园 | 3 | 50 | 39 | 2 | 0 | 9 | 35 | |
专技人员 20222301 | 3 | 50 | 39 | 2 | 0 | 9 | 35 | |
将乐县水南中学 | 1 | 23 | 12 | 6 | 0 | 5 | 10 | |
专技人员 20222201 | 1 | 23 | 12 | 6 | 0 | 5 | 10 | |
将乐县职业中专学校 | 1 | 68 | 60 | 7 | 0 | 1 | 43 | |
专技人员 20222101 | 1 | 68 | 60 | 7 | 0 | 1 | 43 | |
将乐县余坊乡乡村振兴综合服务中心 | 2 | 23 | 21 | 1 | 0 | 1 | 14 | |
专技人员 20222001 | 1 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
专技人员 20222002 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
将乐县大源乡社会事务综合服务中心 | 1 | 32 | 27 | 1 | 0 | 4 | 22 | |
专技人员 20221901 | 1 | 32 | 27 | 1 | 0 | 4 | 22 | |
将乐县大源乡乡村振兴综合服务中心 | 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
专技人员 20221801 | 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
将乐县安仁乡乡村振兴综合服务中心 | 2 | 31 | 27 | 2 | 0 | 2 | 21 | |
专技人员 20221701 | 1 | 28 | 25 | 2 | 0 | 1 | 21 | |
专技人员 20221702 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
将乐县安仁乡社会事务综合服务中心 | 2 | 27 | 23 | 1 | 0 | 3 | 21 | |
专技人员 20221601 | 1 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
专技人员 20221602 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
将乐县万安镇村镇建设综合服务中心 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
专技人员 20221501 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
将乐县万安镇社会事务综合服务中心 | 1 | 33 | 26 | 2 | 0 | 5 | 22 | |
管理人员 20221401 | 1 | 33 | 26 | 2 | 0 | 5 | 22 | |
将乐县万全乡乡村振兴综合服务中心 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
专技人员 20221301 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
将乐县万全乡村镇建设综合服务中心 | 2 | 48 | 43 | 0 | 0 | 5 | 37 | |
专技人员 20221201 | 1 | 28 | 23 | 0 | 0 | 5 | 20 | |
专技人员 20221202 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
将乐县黄潭镇社会事务综合服务中心 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
管理人员 20221101 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
将乐县黄潭镇乡村振兴综合服务中心 | 2 | 40 | 30 | 3 | 0 | 7 | 23 | |
专技人员 20221001 | 1 | 13 | 9 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
专技人员 20221002 | 1 | 27 | 21 | 2 | 0 | 4 | 16 | |
将乐县白莲镇乡村振兴综合服务中心 | 3 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
专技人员 20220901 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
专技人员 20220902 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
专技人员 20220903 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
将乐县南口镇村镇建设综合服务中心 | 1 | 30 | 29 | 1 | 0 | 0 | 24 | |
专技人员 20220801 | 1 | 30 | 29 | 1 | 0 | 0 | 24 | |
将乐县南口镇社会事务综合服务中心 | 1 | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 6 | |
专技人员 20220701 | 1 | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 6 | |
将乐县南口镇乡村振兴综合服务中心 | 3 | 44 | 40 | 3 | 0 | 1 | 31 | |
专技人员 20220601 | 1 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
管理人员 20220602 | 1 | 23 | 20 | 2 | 0 | 1 | 19 | |
专技人员 20220603 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
将乐县漠源乡村镇建设综合服务中心 | 2 | 27 | 21 | 4 | 0 | 2 | 14 | |
专技人员 20220501 | 1 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
专技人员 20220502 | 1 | 14 | 11 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
将乐县漠源乡社会事务综合服务中心 | 1 | 12 | 5 | 6 | 0 | 1 | 4 | |
专技人员 20220401 | 1 | 12 | 5 | 6 | 0 | 1 | 4 | |
将乐县光明镇村镇建设综合服务中心 | 1 | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | |
专技人员 20220301 | 1 | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | |
将乐县光明镇乡村振兴综合服务中心 | 1 | 33 | 24 | 1 | 0 | 8 | 21 | |
专技人员 20220201 | 1 | 33 | 24 | 1 | 0 | 8 | 21 | |
将乐县古镛镇村镇建设综合服务中心 | 1 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
专技人员 20220101 | 1 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 14 |
备注:
1.“已报名”是指已注册且已选报考职位人员(含报名信息不完整人员)。
2.已报名但报名信息不完整人员将不予审核。
3.部分报名人员同时处于“照片待审核”、“资格待审核”状态。
Copyright (©) 2018-2024 福建省招聘考试报名平台 All Rights Reserved Powered by: 考阅科技