每15分钟更新一次
| 单位 | 岗位 | 招收人数 | 已报名 | 审核通过 | 信息填写不完整 | 待审核 | 不通过 | 打印准考证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 各乡镇街道 | 46 | 203 | 155 | 31 | 0 | 17 | 56 | |
| 外勤 D001 | 18 | 44 | 28 | 6 | 0 | 10 | 0 | |
| 外勤 W002 | 24 | 66 | 48 | 15 | 0 | 3 | 0 | |
| 内勤 N003 | 4 | 93 | 79 | 10 | 0 | 4 | 56 | |
| 青口 | 6 | 45 | 30 | 7 | 0 | 8 | 14 | |
| 外勤 D004 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 外勤 W005 | 3 | 14 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 内勤 N006 | 2 | 27 | 18 | 5 | 0 | 4 | 14 | |
| 祥谦 | 6 | 39 | 26 | 9 | 0 | 4 | 8 | |
| 外勤 D007 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 外勤 W008 | 3 | 14 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 内勤 N009 | 2 | 21 | 14 | 5 | 0 | 2 | 8 | |
| 尚干 | 5 | 33 | 25 | 8 | 0 | 0 | 10 | |
| 外勤 D010 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 外勤 W011 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 内勤 N012 | 2 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 南通 | 2 | 29 | 19 | 6 | 0 | 4 | 13 | |
| 外勤 D013 | 1 | 13 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | |
| 内勤 N014 | 1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 南屿 | 4 | 53 | 41 | 7 | 0 | 5 | 25 | |
| 外勤 D015 | 2 | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 内勤 N016 | 2 | 41 | 33 | 4 | 0 | 4 | 25 | |
| 上街 | 5 | 104 | 73 | 14 | 0 | 17 | 44 | |
| 外勤 D017 | 3 | 29 | 19 | 4 | 0 | 6 | 13 | |
| 内勤 N018 | 2 | 75 | 54 | 10 | 0 | 11 | 31 | |
| 竹岐 | 3 | 42 | 31 | 5 | 0 | 6 | 17 | |
| 外勤 D019 | 1 | 11 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | |
| 外勤 W020 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 内勤 N021 | 1 | 25 | 22 | 1 | 0 | 2 | 14 | |
| 鸿尾 | 3 | 31 | 24 | 5 | 0 | 2 | 11 | |
| 外勤 D022 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 外勤 W023 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 内勤 N024 | 1 | 22 | 18 | 2 | 0 | 2 | 11 | |
| 荆溪 | 5 | 84 | 69 | 7 | 0 | 8 | 48 | |
| 外勤 D025 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 外勤 W026 | 2 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 内勤 N027 | 2 | 68 | 55 | 6 | 0 | 7 | 41 | |
| 白沙 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 外勤 D028 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 外勤 W029 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
备注:
1.“已报名”是指已注册且已选报考职位人员(含报名信息不完整人员)。
2.已报名但报名信息不完整人员将不予审核。
3.部分报名人员同时处于“照片待审核”、“资格待审核”状态。
Copyright (©) 2018-2026 福建省招聘考试报名平台 All Rights Reserved Powered by: 江苏考阅科技有限公司
平台首页