每15分钟更新一次
| 单位 | 岗位 | 招收人数 | 已报名 | 审核通过 | 信息填写不完整 | 待审核 | 不通过 | 打印准考证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霞浦县粮食购销有限公司 | 11 | 58 | 29 | 8 | 0 | 21 | 28 | |
| 会计 001 | 1 | 27 | 17 | 1 | 0 | 9 | 16 | |
| 智慧闽粮系统管理员 002 | 1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | |
| 质量检验员 003 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| 保管员 004 | 6 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| 应急管理科科员(电工) 005 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
备注:
1.“已报名”是指已注册且已选报考职位人员(含报名信息不完整人员)。
2.已报名但报名信息不完整人员将不予审核。
3.部分报名人员同时处于“照片待审核”、“资格待审核”状态。
Copyright (©) 2018-2026 福建省招聘考试报名平台 All Rights Reserved Powered by: 江苏考阅科技有限公司
平台首页