每15分钟更新一次
| 单位 | 岗位 | 招收人数 | 已报名 | 审核通过 | 信息填写不完整 | 待审核 | 不通过 | 打印准考证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福安市国资服务中心 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 工程管理岗1 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 工程管理岗2 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 工程管理岗3 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 工程管理岗4 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 工程管理岗5 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 工程管理岗6 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 财务管理岗1 201 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 财务管理岗2 202 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 会计岗 203 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 计算机数据岗 301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 品牌宣传岗1 302 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 品牌宣传岗2 303 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 房屋征收岗 401 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 市场业务岗 402 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 工作人员 501 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
备注:
1.“已报名”是指已注册且已选报考职位人员(含报名信息不完整人员)。
2.已报名但报名信息不完整人员将不予审核。
3.部分报名人员同时处于“照片待审核”、“资格待审核”状态。
Copyright (©) 2018-2025 福建省招聘考试报名平台 All Rights Reserved Powered by: 江苏考阅科技有限公司
平台首页