每15分钟更新一次
| 单位 | 岗位 | 招收人数 | 已报名 | 审核通过 | 信息填写不完整 | 待审核 | 不通过 | 打印准考证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建省产品质量检验研究院 | 54 | 28 | 0 | 17 | 10 | 1 | 0 | |
| 微生物检验 101 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 理化分析检验 102 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 色谱分析检验 103 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 光谱分析检验 104 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 业务开发 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 抽样 106 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 食品化学检验及研究 201 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 茶叶检验及研究 202 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 抽样 203 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 综合管理 204 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 电子信息产品检验 301 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 电子信息产品检验及研究 302 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 电子信息产品检验及研究 303 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 新能源检验及研究 304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新能源检验及研究 305 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建材产品检验 401 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 木材产品检验及研究 402 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 儿童用品检验 403 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 工业品微生物检验 404 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 设备保障与开发 501 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 设备采购及管理 502 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 业务开发 601 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 人力资源管理 701 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 信息宣传 801 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
备注:
1.“已报名”是指已注册且已选报考职位人员(含报名信息不完整人员)。
2.已报名但报名信息不完整人员将不予审核。
3.部分报名人员同时处于“照片待审核”、“资格待审核”状态。
Copyright (©) 2018-2025 福建省招聘考试报名平台 All Rights Reserved Powered by: 江苏考阅科技有限公司
平台首页