每15分钟更新一次
| 单位 | 岗位 | 招收人数 | 已报名 | 审核通过 | 信息填写不完整 | 待审核 | 不通过 | 打印准考证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建环三兴港投资集团有限公司 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宁德市兴港融拓实业有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 营销部职员 405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宁德市蕉城宏鑫交通工程投资有限公司 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 工程管理部职员1 401 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 工程管理部职员2 402 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投资发展部职员1 403 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 总工办职员 404 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宁德市蕉城区乡投集团有限公司 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宁德市宁川旅游开发有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 综合部办事员 305 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宁德市城市建设发展有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 工程管理部员工 303 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 财务部会计 304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宁德市海拓海洋投资有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 工程部办事员 302 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宁德市蕉城区土地测绘规划队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 空间规划地理信息部办事员 301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宁德市蕉城区园投集团有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 财务管理部会计 201 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宁德市蕉城园投人力资源有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人力资源部专员 202 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宁德市蕉城区国有资产投资经营有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宁德市蕉城区宁川融资担保有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 风险评估部员工 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
备注:
1.“已报名”是指已注册且已选报考职位人员(含报名信息不完整人员)。
2.已报名但报名信息不完整人员将不予审核。
3.部分报名人员同时处于“照片待审核”、“资格待审核”状态。
Copyright (©) 2018-2025 福建省招聘考试报名平台 All Rights Reserved Powered by: 江苏考阅科技有限公司
平台首页