每15分钟更新一次
| 单位 | 岗位 | 招收人数 | 已报名 | 审核通过 | 信息填写不完整 | 待审核 | 不通过 | 打印准考证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁德市闽东医院 | 7 | 15 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | |
| 临床营养科技师 007 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 药剂科药师 008 | 2 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 医学影像科技师(介入室) 009 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 信息科科员 010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 党委办科员 011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 宁德市康复医院 | 14 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 康复治疗师 004 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 药师 005 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 心理咨询(治疗)师 006 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 宁德市中医院 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 康复医师 001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 康复治疗师 002 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 制剂室 003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
备注:
1.“已报名”是指已注册且已选报考职位人员(含报名信息不完整人员)。
2.已报名但报名信息不完整人员将不予审核。
3.部分报名人员同时处于“照片待审核”、“资格待审核”状态。
Copyright (©) 2018-2025 福建省招聘考试报名平台 All Rights Reserved Powered by: 江苏考阅科技有限公司
平台首页