单位 | 岗位 | 招收人数 | 已报名 | 审核通过 | 信息填写不完整 | 待审核 | 不通过 | 打印准考证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泉州工会 | 52 | 3952 | 3207 | 302 | 0 | 443 | 2068 | |
泉州台商投资区总工会 | 1 | 23 | 21 | 1 | 0 | 1 | 14 | |
镇街(园区)工会专干 ZG1201 | 1 | 23 | 21 | 1 | 0 | 1 | 14 | |
泉州开发区工委会 | 1 | 23 | 18 | 1 | 0 | 4 | 15 | |
园区工会专干 ZG1101 | 1 | 23 | 18 | 1 | 0 | 4 | 15 | |
永春县总工会 | 3 | 353 | 294 | 23 | 0 | 36 | 194 | |
镇街(园区)工会专干 ZG1001 | 1 | 115 | 96 | 9 | 0 | 10 | 65 | |
镇街(园区)工会专干 ZG1002 | 1 | 210 | 173 | 14 | 0 | 23 | 114 | |
镇街(园区)工会专干 ZG1003 | 1 | 28 | 25 | 0 | 0 | 3 | 15 | |
安溪县总工会 | 6 | 719 | 595 | 43 | 0 | 81 | 371 | |
镇街(园区)工会专干 ZG0901 | 5 | 689 | 572 | 41 | 0 | 76 | 355 | |
镇街(园区)工会专干 ZG0902 | 1 | 30 | 23 | 2 | 0 | 5 | 16 | |
南安市总工会 | 11 | 1023 | 855 | 73 | 0 | 95 | 529 | |
镇街(园区)工会专干 ZG0801 | 1 | 28 | 24 | 4 | 0 | 0 | 17 | |
镇街(园区)工会专干 ZG0802 | 1 | 55 | 42 | 2 | 0 | 11 | 26 | |
镇街(园区)工会专干 ZG0803 | 1 | 35 | 23 | 1 | 0 | 11 | 13 | |
镇街(园区)工会专干 ZG0804 | 1 | 33 | 25 | 2 | 0 | 6 | 18 | |
镇街(园区)工会专干 ZG0805 | 1 | 44 | 39 | 1 | 0 | 4 | 22 | |
镇街(园区)工会专干 ZG0806 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
镇街(园区)工会专干 ZG0807 | 2 | 267 | 227 | 21 | 0 | 19 | 141 | |
镇街(园区)工会专干 ZG0808 | 2 | 473 | 406 | 36 | 0 | 31 | 242 | |
镇街(园区)工会专干 ZG0809 | 1 | 82 | 64 | 6 | 0 | 12 | 46 | |
晋江市总工会 | 11 | 834 | 640 | 84 | 0 | 110 | 412 | |
镇街(园区)工会专干 ZG0701 | 1 | 195 | 155 | 11 | 0 | 29 | 103 | |
镇街(园区)工会专干 ZG0702 | 1 | 36 | 25 | 6 | 0 | 5 | 15 | |
镇街(园区)工会专干 ZG0703 | 1 | 21 | 14 | 2 | 0 | 5 | 12 | |
镇街(园区)工会专干 ZG0704 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
镇街(园区)工会专干 ZG0705 | 1 | 42 | 32 | 5 | 0 | 5 | 22 | |
镇街(园区)工会专干 ZG0706 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
镇街(园区)工会专干 ZG0707 | 1 | 20 | 15 | 3 | 0 | 2 | 13 | |
镇街(园区)工会专干 ZG0708 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
镇街(园区)工会专干 ZG0709 | 1 | 28 | 24 | 3 | 0 | 1 | 16 | |
镇街(园区)工会专干 ZG0710 | 1 | 160 | 124 | 19 | 0 | 17 | 85 | |
镇街(园区)工会专干 ZG0711 | 1 | 317 | 239 | 33 | 0 | 45 | 138 | |
石狮市总工会 | 1 | 30 | 19 | 5 | 0 | 6 | 12 | |
镇街(园区)工会专干 ZG0601 | 1 | 30 | 19 | 5 | 0 | 6 | 12 | |
泉港区总工会 | 1 | 219 | 184 | 15 | 0 | 20 | 122 | |
镇街(园区)工会专干 ZG0501 | 1 | 219 | 184 | 15 | 0 | 20 | 122 | |
洛江区总工会 | 3 | 156 | 140 | 11 | 0 | 5 | 111 | |
镇街(园区)工会专干 ZG0401 | 1 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
镇街(园区)工会专干 ZG0402 | 1 | 61 | 55 | 5 | 0 | 1 | 37 | |
镇街(园区)工会专干 ZG0403 | 1 | 83 | 74 | 6 | 0 | 3 | 64 | |
丰泽区总工会 | 2 | 144 | 113 | 16 | 0 | 15 | 69 | |
专职集体协商指导员 JX0201 | 1 | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
镇街(园区)工会专干 ZG0301 | 1 | 119 | 89 | 15 | 0 | 15 | 56 | |
鲤城区总工会 | 1 | 60 | 34 | 5 | 0 | 21 | 26 | |
镇街(园区)工会专干 ZG0201 | 1 | 60 | 34 | 5 | 0 | 21 | 26 | |
泉州市总工会 | 1 | 120 | 98 | 7 | 0 | 15 | 60 | |
行业工会专干 ZG0101 | 1 | 120 | 98 | 7 | 0 | 15 | 60 | |
泉州开发区工委会 | 1 | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
专职集体协商指导员 JX1001 | 1 | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
德化县总工会 | 1 | 33 | 27 | 1 | 0 | 5 | 15 | |
专职集体协商指导员 JX0901 | 1 | 33 | 27 | 1 | 0 | 5 | 15 | |
永春县总工会 | 1 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
专职集体协商指导员 JX0801 | 1 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
安溪县总工会 | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
专职集体协商指导员 JX0701 | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
南安市总工会 | 1 | 14 | 9 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
专职集体协商指导员 JX0601 | 1 | 14 | 9 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
石狮市总工会 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专职集体协商指导员 JX0501 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
泉港区总工会 | 1 | 15 | 13 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
专职集体协商指导员 JX0401 | 1 | 15 | 13 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
洛江区总工会 | 1 | 16 | 13 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
专职集体协商指导员 JX0301 | 1 | 16 | 13 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
丰泽区总工会 | 1 | 106 | 83 | 7 | 0 | 16 | 58 | |
镇街(园区)工会专干 ZG0302 | 1 | 106 | 83 | 7 | 0 | 16 | 58 | |
鲤城区总工会 | 1 | 25 | 18 | 3 | 0 | 4 | 13 | |
专职集体协商指导员 JX0101 | 1 | 25 | 18 | 3 | 0 | 4 | 13 |
备注:
1.“已报名”是指已注册且已选报考职位人员(含报名信息不完整人员)。
2.已报名但报名信息不完整人员将不予审核。
3.部分报名人员同时处于“照片待审核”、“资格待审核”状态。
Copyright (©) 2018-2025 福建省招聘考试报名平台 All Rights Reserved Powered by: 江苏考阅科技有限公司