每15分钟更新一次
| 单位 | 岗位 | 招收人数 | 已报名 | 审核通过 | 信息填写不完整 | 待审核 | 不通过 | 打印准考证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁德市东湖塘华侨农场 | 16 | 141 | 69 | 16 | 0 | 56 | 59 | |
| 宁德市华侨实业投资有限公司 | 2 | 28 | 17 | 3 | 0 | 8 | 16 | |
| 财务部职员1 201 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 财务部职员2 202 | 1 | 21 | 12 | 3 | 0 | 6 | 11 | |
| 宁德臻宸房地产开发有限公司 | 14 | 113 | 52 | 13 | 0 | 48 | 43 | |
| 财务部职员1 101 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 财务部职员2 102 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 项目部职员1 103 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 项目部职员2 104 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 项目部职员3 105 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 项目部职员4 106 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 综合部职员1 107 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 综合部职员2 108 | 1 | 27 | 21 | 1 | 0 | 5 | 17 | |
| 工程部职员1 109 | 1 | 16 | 2 | 4 | 0 | 10 | 1 | |
| 工程部职员2 110 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 工程部职员3 111 | 1 | 23 | 5 | 1 | 0 | 17 | 4 | |
| 工程部职员4 112 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 营销部营销助理1 113 | 1 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| 营销部营销助理2 114 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
备注:
1.“已报名”是指已注册且已选报考职位人员(含报名信息不完整人员)。
2.已报名但报名信息不完整人员将不予审核。
3.部分报名人员同时处于“照片待审核”、“资格待审核”状态。
Copyright (©) 2018-2025 福建省招聘考试报名平台 All Rights Reserved Powered by: 江苏考阅科技有限公司
平台首页