单位 | 岗位 | 招收人数 | 已报名 | 审核通过 | 信息填写不完整 | 待审核 | 不通过 | 打印准考证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年漳州市东山县国有企业招聘 | 84 | 662 | 0 | 216 | 446 | 0 | 0 | |
东山县粮食发展有限公司 | 3 | 44 | 0 | 13 | 31 | 0 | 0 | |
仓储管理员 0601 | 1 | 32 | 0 | 11 | 21 | 0 | 0 | |
粮食质量检验员 0602 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
营业员 0603 | 1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
东山开投集团有限公司 | 9 | 138 | 0 | 43 | 95 | 0 | 0 | |
招商运营部 0501 | 1 | 29 | 0 | 14 | 15 | 0 | 0 | |
监察专员办公室 0502 | 1 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
党群与人资部 0503 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
党群与人资部 0504 | 1 | 21 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | |
财务与融资部 0505 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
综合协调部 0506 | 1 | 54 | 0 | 16 | 38 | 0 | 0 | |
职员 0507 | 1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
职员 0508 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
职员 0509 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
福建东山海洋发展集团有限公司 | 23 | 139 | 0 | 41 | 98 | 0 | 0 | |
综合文员 0401 | 1 | 58 | 0 | 20 | 38 | 0 | 0 | |
综合文员 0402 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
人事专员 0403 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
法务专员 0404 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
法务专员 0405 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
投资专员 0406 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
监察专员 0407 | 1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
主办会计 0408 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
财务人员 0409 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
财务人员 0410 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
工程管理人员 0411 | 1 | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | |
水产养殖人员 0412 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
水产养殖人员 0413 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
运营高级专员 0414 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
财务人员 0415 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
财务人员 0416 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
项目经理 0417 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
客户经理 0418 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
贸易主管 0419 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
贸易专员 0420 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
营销专员 0421 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
营销专员2 0422 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
专业技术员 0423 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
东山文旅集团有限公司 | 27 | 170 | 0 | 61 | 109 | 0 | 0 | |
党群专员 0301 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
短视频运营专员 0302 | 1 | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
新媒体专员 0303 | 1 | 13 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
平面设计专员 0304 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
新媒体信息化管理专员 0305 | 2 | 21 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | |
建筑设计师 0306 | 1 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
项目管理专员 0307 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
项目管理专员 0308 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
采购专员 0309 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
行政文员(兼客服) 0310 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
法务专员 0311 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
企管专员 0312 | 2 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | |
会计 0313 | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
环卫业务高级专员 0314 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
展馆讲解员 0315 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
物业运营专员 0316 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
运营管理专员 0317 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
重点项目接待讲解员 0318 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
重点项目接待讲解员 0319 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
景区讲解员 0320 | 1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
景区管理专员 0321 | 1 | 15 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | |
应急救援专员 0322 | 1 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
游客服务中心医护人员 0323 | 1 | 19 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | |
会计 0324 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
景区管理专员 0325 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
福建东山城投集团有限公司 | 5 | 18 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | |
业务策划岗 0201 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
主办会计 0202 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
财务专员 0203 | 1 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
商贸运营岗 0204 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
综合文员 0205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福建东山投资集团有限公司 | 17 | 153 | 0 | 54 | 99 | 0 | 0 | |
党务及媒体宣传专员 0101 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
综合专员 0102 | 1 | 24 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | |
办公自动化系统维护专员 0103 | 1 | 22 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | |
工程技术员 0104 | 1 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
融资专员 0105 | 1 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
投资专员 0106 | 1 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
法务专员 0107 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
主办会计 0108 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
主办会计 0109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
会计 0110 | 1 | 14 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
商贸调研专员 0111 | 1 | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | |
商贸合约专员 0112 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
渔港工程技术员 0113 | 1 | 11 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | |
渔港工程技术员 0114 | 1 | 15 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | |
智慧渔港管理员 0115 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
会计 0116 | 1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
综合专员 0117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
备注:
1.“已报名”是指已注册且已选报考职位人员(含报名信息不完整人员)。
2.已报名但报名信息不完整人员将不予审核。
3.部分报名人员同时处于“照片待审核”、“资格待审核”状态。
Copyright (©) 2018-2025 福建省招聘考试报名平台 All Rights Reserved Powered by: 考阅科技