单位 | 岗位 | 招收人数 | 已报名 | 审核通过 | 信息填写不完整 | 待审核 | 不通过 | 打印准考证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
闽侯县振兴一乡村集团有限公司2025年第一次公开招聘笔试 | 24 | 1268 | 908 | 164 | 0 | 196 | 664 | |
福州首邑闽都建设发展有限责任公司 | 5 | 179 | 135 | 30 | 0 | 14 | 111 | |
工程师 14 | 2 | 83 | 68 | 12 | 0 | 3 | 53 | |
技术员 15 | 2 | 74 | 59 | 10 | 0 | 5 | 50 | |
运营专员 16 | 1 | 22 | 8 | 8 | 0 | 6 | 8 | |
闽侯县三溪口自来水有限公司 | 3 | 110 | 54 | 11 | 0 | 45 | 38 | |
综合文员 11 | 1 | 102 | 52 | 10 | 0 | 40 | 38 | |
机电技术工 12 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
市政管道安装技工 13 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
福州南港水务有限公司 | 1 | 28 | 19 | 2 | 0 | 7 | 14 | |
会计 10 | 1 | 28 | 19 | 2 | 0 | 7 | 14 | |
闽侯县自来水有限公司 | 9 | 748 | 591 | 72 | 0 | 85 | 416 | |
水厂运转岗位(三班倒) 7 | 6 | 384 | 311 | 32 | 0 | 41 | 236 | |
污水厂运转岗位(三班倒) 8 | 2 | 66 | 56 | 6 | 0 | 4 | 41 | |
鸿尾片区抄表人员 9 | 1 | 298 | 224 | 34 | 0 | 40 | 139 | |
闽侯县振兴一乡村集团有限公司 | 6 | 203 | 109 | 49 | 0 | 45 | 85 | |
工程师(给排水工程方向) 1 | 1 | 19 | 15 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
工程师(供水工程方向) 2 | 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
招商运营专员 3 | 1 | 43 | 9 | 16 | 0 | 18 | 8 | |
法务 4 | 1 | 30 | 13 | 9 | 0 | 8 | 12 | |
会计 5 | 1 | 63 | 37 | 14 | 0 | 12 | 30 | |
审计专员 6 | 1 | 34 | 23 | 5 | 0 | 6 | 17 |
备注:
1.“已报名”是指已注册且已选报考职位人员(含报名信息不完整人员)。
2.已报名但报名信息不完整人员将不予审核。
3.部分报名人员同时处于“照片待审核”、“资格待审核”状态。
Copyright (©) 2018-2025 福建省招聘考试报名平台 All Rights Reserved Powered by: 考阅科技