单位 | 岗位 | 招收人数 | 已报名 | 审核通过 | 信息填写不完整 | 待审核 | 不通过 | 打印准考证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德市城建集团有限公司 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
审计与监事会工作部职员 001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工程项目部职员 002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宁德市央厨运营管理有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理部职员 022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宁德市城建教育投资有限公司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
财务部职员 019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工程管理部职员 020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宁德衡水育才中学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
财务处干事 021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福建闽东水务有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
业务发展部职员 018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宁德市闽东地产开发有限公司 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
经营管理部职员 013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宁德市中绿园林有限责任公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工程项目部职员 017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福建华都建设工程有限公司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合办公室职员 014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合办公室职员 015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
园管部职员 016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宁德市城建贸易有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
计划财务部职员 012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福建闽东建设发展有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
计划财务部职员 011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福建省九建建筑工程有限公司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
计划财务部职员 008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
计划财务部职员 009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
质量监管部职员 010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宁德市城市建设投资开发有限公司 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工程管理部职员 003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
计划财务部职员 004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安全监管部职员 005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
项目技术部 006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宁德市闽水水环境服务有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
技术工程部职员 007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
备注:
1.“已报名”是指已注册且已选报考职位人员(含报名信息不完整人员)。
2.已报名但报名信息不完整人员将不予审核。
3.部分报名人员同时处于“照片待审核”、“资格待审核”状态。
Copyright (©) 2018-2024 福建省招聘考试报名平台 All Rights Reserved Powered by: 考阅科技