单位 | 岗位 | 招收人数 | 已报名 | 审核通过 | 信息填写不完整 | 待审核 | 不通过 | 打印准考证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德沙埕湾跨海高速公路有限责任公司 | 2 | 18 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | |
计划财务部会计 24 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
投资开发部职员 25 | 1 | 15 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
宁德市交投融资租赁有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
合规风控部专员 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
宁德市交投置业房地产开发有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
宁德市交投物业管理有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物业维护部经理 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宁德市交投置业房地产开发有限公司本部 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
开发设计部副经理 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
宁德市交投电子信息有限公司 | 6 | 33 | 0 | 8 | 25 | 0 | 0 | |
宁德市智云大数据有限公司 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
技术总监 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
行拓专员 20 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
宁德市交投电子信息有限公司本部 | 4 | 29 | 0 | 7 | 22 | 0 | 0 | |
综合管理部党建专员 15 | 1 | 21 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | |
人力资源部人资专员 16 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
市场拓展部项目售前专员 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
项目管理部项目经理 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
宁德市公共交通有限公司 | 4 | 22 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | |
宁德市公共交通有限公司本部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
安全技术部职员 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
宁德市公共交通有限公司本部 | 3 | 21 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | |
生产经营部专员 11 | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
车辆技术部技术专员 12 | 1 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
安全保卫部技术专员 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
宁德市物资集团有限公司 | 4 | 75 | 0 | 19 | 56 | 0 | 0 | |
宁德市物资再生利用有限公司 | 2 | 44 | 0 | 10 | 34 | 0 | 0 | |
综合管理部职员 10 | 1 | 32 | 0 | 8 | 24 | 0 | 0 | |
业务拓展部电子商务专员 9 | 1 | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | |
宁德市物资集团有限公司本部 | 2 | 31 | 0 | 9 | 22 | 0 | 0 | |
安全生产管理部安全管理专员 7 | 1 | 12 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | |
人力资源部薪酬绩效专员 8 | 1 | 19 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | |
宁德市交投物流集团有限公司 | 6 | 75 | 0 | 24 | 51 | 0 | 0 | |
宁德市交投信达物流有限公司 | 2 | 11 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
国际物流事业部业务专员 5 | 1 | 11 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
国际物流事业部调度专员 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宁德市宁港水陆联运有限公司 | 1 | 14 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | |
综合管理部经营专员 4 | 1 | 14 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | |
宁德市交投物流产业园管理有限公 | 2 | 24 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | |
工程管理部职员 2 | 1 | 21 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | |
计划财务部会计 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
宁德市交投物流集团有限公司本部 | 1 | 26 | 0 | 7 | 19 | 0 | 0 | |
财务金融部出纳 1 | 1 | 26 | 0 | 7 | 19 | 0 | 0 |
备注:
1.“已报名”是指已注册且已选报考职位人员(含报名信息不完整人员)。
2.已报名但报名信息不完整人员将不予审核。
3.部分报名人员同时处于“照片待审核”、“资格待审核”状态。
Copyright (©) 2018-2024 福建省招聘考试报名平台 All Rights Reserved Powered by: 考阅科技