单位 | 岗位 | 招收人数 | 已报名 | 审核通过 | 信息填写不完整 | 待审核 | 不通过 | 打印准考证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德东侨国有资产投资建设有限公司 | 9 | 828 | 575 | 103 | 0 | 150 | 504 | |
人力资源部党建专员 001 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
招商服务部业务专员 002 | 1 | 119 | 95 | 15 | 0 | 9 | 84 | |
综合管理部行政文员 003 | 1 | 247 | 95 | 43 | 0 | 109 | 86 | |
宁德东投绿色能源有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
运维部副经理 008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宁德东投开发建设有限公司 | 4 | 350 | 302 | 33 | 0 | 15 | 259 | |
工程管理部工程技术员 005 | 1 | 146 | 127 | 10 | 0 | 9 | 108 | |
工程管理部工程造价员 006 | 1 | 16 | 14 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
项目管理部项目前期专员 007 | 2 | 188 | 161 | 22 | 0 | 5 | 139 | |
宁德东投商业运营管理有限公司 | 1 | 110 | 82 | 12 | 0 | 16 | 74 | |
营销贸易部贸易营销专员 004 | 1 | 110 | 82 | 12 | 0 | 16 | 74 |
备注:
1.“已报名”是指已注册且已选报考职位人员(含报名信息不完整人员)。
2.已报名但报名信息不完整人员将不予审核。
3.部分报名人员同时处于“照片待审核”、“资格待审核”状态。
Copyright (©) 2018-2024 福建省招聘考试报名平台 All Rights Reserved Powered by: 考阅科技