单位 | 岗位 | 招收人数 | 已报名 | 审核通过 | 信息填写不完整 | 待审核 | 不通过 | 打印准考证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
闽侯县粮食购销有限公司 | 10 | 337 | 221 | 54 | 0 | 62 | 200 | |
仓储技术员A 1 | 2 | 58 | 46 | 4 | 0 | 8 | 39 | |
仓储技术员B 2 | 2 | 129 | 84 | 28 | 0 | 17 | 76 | |
仓储技术员C 3 | 2 | 100 | 68 | 12 | 0 | 20 | 63 | |
质检员 4 | 1 | 13 | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 | |
财会人员 5 | 1 | 25 | 14 | 3 | 0 | 8 | 13 | |
行政管理岗A 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
行政管理岗B(党务工作方向) 7 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
备注:
1.“已报名”是指已注册且已选报考职位人员(含报名信息不完整人员)。
2.已报名但报名信息不完整人员将不予审核。
3.部分报名人员同时处于“照片待审核”、“资格待审核”状态。
Copyright (©) 2018-2024 福建省招聘考试报名平台 All Rights Reserved Powered by: 考阅科技