单位 | 岗位 | 招收人数 | 已报名 | 审核通过 | 信息填写不完整 | 待审核 | 不通过 | 打印准考证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德市城建集团有限公司 | 21 | 399 | 302 | 38 | 0 | 59 | 250 | |
法规事务部职员 001 | 1 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
投资发展部职员 002 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
宁德市建投工程施工图审查有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
施工图审查工作部职员(审查师) 021 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宁德市贵岐污水处理有限公司 | 1 | 22 | 8 | 3 | 0 | 11 | 7 | |
运营管理部职员 020 | 1 | 22 | 8 | 3 | 0 | 11 | 7 | |
宁德市蓝海新材料有限公司 | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
综合部职员 019 | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
宁德市中讯信息管道建设有限公司 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
安全巡维部 018 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
宁德市城市建设投资开发有限公司 | 1 | 50 | 43 | 4 | 0 | 3 | 30 | |
工程管理部职员 017 | 1 | 50 | 43 | 4 | 0 | 3 | 30 | |
宁德市城建智慧停车运营有限公司 | 2 | 74 | 47 | 16 | 0 | 11 | 38 | |
财务部职员 015 | 1 | 26 | 15 | 8 | 0 | 3 | 12 | |
综合部职员 016 | 1 | 48 | 32 | 8 | 0 | 8 | 26 | |
宁德市城建置业发展有限公司 | 1 | 20 | 18 | 1 | 0 | 1 | 15 | |
酒店运营管理部职员 014 | 1 | 20 | 18 | 1 | 0 | 1 | 15 | |
福建华都建设工程有限公司 | 1 | 18 | 11 | 1 | 0 | 6 | 10 | |
园管部职员 013 | 1 | 18 | 11 | 1 | 0 | 6 | 10 | |
宁德市中绿园林有限责任公司 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
综合办公室职员 012 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
宁德市闽水水环境服务有限公司 | 1 | 24 | 15 | 2 | 0 | 7 | 14 | |
综合管理部职员 011 | 1 | 24 | 15 | 2 | 0 | 7 | 14 | |
宁德市闽建医疗废物处置有限公司 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
综合管理部会计 010 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
福建省宁德市建筑设计研究院有限公司 | 2 | 33 | 22 | 3 | 0 | 8 | 20 | |
城乡规划设计室专业技术人员 008 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
建筑设计室专业技术人员 009 | 1 | 28 | 17 | 3 | 0 | 8 | 15 | |
福建省九建建筑工程有限公司 | 2 | 39 | 33 | 3 | 0 | 3 | 28 | |
安全管理部职员 006 | 1 | 32 | 28 | 2 | 0 | 2 | 23 | |
计划财务部职员 007 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
福建闽东建设发展有限公司 | 1 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
计划财务部会计 005 | 1 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
宁德衡水育才中学 | 2 | 53 | 47 | 1 | 0 | 5 | 39 | |
财务处干事1 003 | 1 | 41 | 36 | 1 | 0 | 4 | 29 | |
财务处干事2 004 | 1 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 |
备注:
1.“已报名”是指已注册且已选报考职位人员(含报名信息不完整人员)。
2.已报名但报名信息不完整人员将不予审核。
3.部分报名人员同时处于“照片待审核”、“资格待审核”状态。
Copyright (©) 2018-2024 福建省招聘考试报名平台 All Rights Reserved Powered by: 考阅科技