单位 | 岗位 | 招收人数 | 已报名 | 审核通过 | 信息填写不完整 | 待审核 | 不通过 | 打印准考证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德市交通投资集团有限公司 | 32 | 1297 | 938 | 167 | 0 | 192 | 740 | |
计划财务部财务管理专员 001 | 1 | 19 | 14 | 2 | 0 | 3 | 13 | |
审计与监事会工作部(内审中心)审计专员 002 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
党务专员(交投集团下属子公司) 003 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
宁德市交投融资租赁有限公司 | 1 | 23 | 13 | 2 | 0 | 8 | 13 | |
合规风控部专员 029 | 1 | 23 | 13 | 2 | 0 | 8 | 13 | |
宁德市投资开发有限公司 | 1 | 18 | 12 | 3 | 0 | 3 | 10 | |
项目管理部职员 028 | 1 | 18 | 12 | 3 | 0 | 3 | 10 | |
宁德市交投医疗健康管理有限责任公司 | 2 | 114 | 78 | 11 | 0 | 25 | 70 | |
计划财务部出纳 026 | 1 | 68 | 54 | 5 | 0 | 9 | 48 | |
开发设计部职员 027 | 1 | 46 | 24 | 6 | 0 | 16 | 22 | |
宁德市交投电子信息有限公司 | 5 | 102 | 60 | 14 | 0 | 28 | 50 | |
项目管理部项目主办 021 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
信息技术部软件开发工程师 022 | 1 | 12 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | |
宁德市智云大数据有限公司 | 3 | 87 | 59 | 10 | 0 | 18 | 49 | |
综合专员 023 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
产品交付专员 024 | 1 | 22 | 13 | 4 | 0 | 5 | 10 | |
体系管理专员 025 | 1 | 58 | 41 | 5 | 0 | 12 | 34 | |
宁德市交投置业房地产开发有限公司 | 4 | 65 | 45 | 11 | 0 | 9 | 41 | |
开发设计部景观设计师 017 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
开发设计部建筑设计师(报建方向) 018 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
宁德市交投物业管理有限公司 | 2 | 52 | 40 | 8 | 0 | 4 | 36 | |
综合管理部人事专员 019 | 1 | 36 | 26 | 7 | 0 | 3 | 22 | |
综合管理部项目管理员 020 | 1 | 16 | 14 | 1 | 0 | 1 | 14 | |
宁德市路桥建设有限公司 | 1 | 36 | 19 | 5 | 0 | 12 | 17 | |
工程技术部职员 016 | 1 | 36 | 19 | 5 | 0 | 12 | 17 | |
宁德市交投物流集团有限公司 | 10 | 823 | 646 | 101 | 0 | 76 | 481 | |
党群人事部主管 004 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 5 | 294 | 217 | 37 | 0 | 40 | 167 | |
综合管理部职员 005 | 1 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
经营管理部职员 006 | 2 | 200 | 156 | 22 | 0 | 22 | 119 | |
工程管理部职员 007 | 1 | 37 | 28 | 6 | 0 | 3 | 20 | |
工程管理部职员 008 | 1 | 44 | 22 | 8 | 0 | 14 | 18 | |
宁德市交投信达物流有限公司 | 2 | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
副总经理(经营管理方向) 011 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
经营管理部职员 012 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
宁德市宁港水陆联运有限公司 | 2 | 506 | 419 | 63 | 0 | 24 | 304 | |
副总经理(经营管理方向) 009 | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
综合管理部职员 010 | 1 | 496 | 414 | 62 | 0 | 20 | 300 | |
宁德市公共交通有限公司 | 3 | 80 | 38 | 18 | 0 | 24 | 33 | |
投资发展部造价管理员 013 | 1 | 21 | 11 | 8 | 0 | 2 | 9 | |
安全保卫部技术员 014 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
安全保卫部安全教育与内业管理员 015 | 1 | 57 | 27 | 9 | 0 | 21 | 24 |
备注:
1.“已报名”是指已注册且已选报考职位人员(含报名信息不完整人员)。
2.已报名但报名信息不完整人员将不予审核。
3.部分报名人员同时处于“照片待审核”、“资格待审核”状态。
Copyright (©) 2018-2024 福建省招聘考试报名平台 All Rights Reserved Powered by: 考阅科技