单位 | 岗位 | 招收人数 | 已报名 | 审核通过 | 信息填写不完整 | 资格待审核 | 照片待审核 | 不通过 | 打印准考证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福州市首邑交通建设投资有限责任公司 | 16 | 63 | 32 | 8 | 0 | 0 | 23 | 0 | |
工程部 | 3 | 22 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
高级工程师 11 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
路桥工程师 12 | 1 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
电气工程师 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
福州永宏沥青混凝土有限公司 | 13 | 41 | 23 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
财务部 | 3 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
财务人员1 08 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
财务人员2 09 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
财务人员3 10 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物流部 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
司磅员 07 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
综合部 | 3 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
文员1 05 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
文员2 06 | 2 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
采购部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
采购专员 04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
品质管理部 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
品控专员 03 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
生产部 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
技术总监 01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
管理人员 02 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
备注:
1.“已报名”是指已注册且已选报考职位人员(含报名信息不完整人员)。
2.已报名但报名信息不完整人员将不予审核。
3.部分报名人员同时处于“照片待审核”、“资格待审核”状态。
Copyright (©) 2018-2024 福建省招聘考试报名平台 All Rights Reserved Powered by: 考阅科技