单位 | 岗位 | 招收人数 | 已报名 | 审核通过 | 信息填写不完整 | 待审核 | 不通过 | 打印准考证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德旅发集团、三都澳公司 | 25 | 721 | 498 | 94 | 0 | 129 | 441 | |
宁德市三都澳新区开发建设有限公司 | 2 | 26 | 18 | 4 | 0 | 4 | 16 | |
宁德市溪南半岛开发有限公司 | 2 | 26 | 18 | 4 | 0 | 4 | 16 | |
财务部会计 201 | 1 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
财务部出纳 202 | 1 | 16 | 12 | 2 | 0 | 2 | 10 | |
宁德市旅发集团有限公司 | 23 | 695 | 480 | 90 | 0 | 125 | 425 | |
屏南圣阳鸳鸯溪旅游开发有限公司 | 5 | 90 | 60 | 12 | 0 | 18 | 52 | |
财务管理部财务 117 | 1 | 21 | 14 | 4 | 0 | 3 | 14 | |
综合管理部职员 118 | 1 | 32 | 22 | 4 | 0 | 6 | 19 | |
景区管理中心广告设计员 119 | 1 | 16 | 9 | 2 | 0 | 5 | 9 | |
景区管理中心工程技术员 120 | 1 | 19 | 14 | 2 | 0 | 3 | 9 | |
景区酒店运营中心后勤保障人员 121 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
福建亚高原文化旅游发展有限公司 | 2 | 59 | 53 | 3 | 0 | 3 | 45 | |
综合管理部财务 115 | 1 | 19 | 18 | 0 | 0 | 1 | 16 | |
经营管理部职员 116 | 1 | 40 | 35 | 3 | 0 | 2 | 29 | |
宁德市文化旅游发展有限公司、宁德市蓝海旅游发展有限公司 | 3 | 110 | 86 | 12 | 0 | 12 | 77 | |
计划财务部财务 114 | 3 | 110 | 86 | 12 | 0 | 12 | 77 | |
宁德市旅发宁聚商贸有限公司 | 3 | 63 | 36 | 7 | 0 | 20 | 36 | |
贸易事业部职员 111 | 1 | 14 | 5 | 2 | 0 | 7 | 5 | |
风控管理部财务风控专员 112 | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
会务会展事业部职员 113 | 1 | 38 | 21 | 4 | 0 | 13 | 21 | |
宁德市蓝海旅游发展有限公司 | 3 | 187 | 109 | 29 | 0 | 49 | 95 | |
党务综合部职员 108 | 1 | 37 | 25 | 2 | 0 | 10 | 24 | |
市场开发部信息技术专员 109 | 1 | 89 | 32 | 19 | 0 | 38 | 29 | |
市场开发部宣传专员 110 | 1 | 61 | 52 | 8 | 0 | 1 | 42 | |
福建省金海旅游投资开发有限公司 | 3 | 39 | 24 | 7 | 0 | 8 | 20 | |
运营部职员 105 | 1 | 28 | 19 | 6 | 0 | 3 | 15 | |
党群综合部职员 106 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
安全生产监管部职员 107 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
宁德市文化旅游发展有限公司 | 4 | 147 | 112 | 20 | 0 | 15 | 100 | |
旅游业务部职员 101 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
经营管理部职员 102 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
投资发展部工程管理员 103 | 1 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
投资发展部项目管理员 104 | 1 | 126 | 102 | 16 | 0 | 8 | 91 |
备注:
1.“已报名”是指已注册且已选报考职位人员(含报名信息不完整人员)。
2.已报名但报名信息不完整人员将不予审核。
3.部分报名人员同时处于“照片待审核”、“资格待审核”状态。
Copyright (©) 2018-2024 福建省招聘考试报名平台 All Rights Reserved Powered by: 考阅科技