单位 | 岗位 | 招收人数 | 已报名 | 审核通过 | 信息填写不完整 | 待审核 | 不通过 | 打印准考证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德市蕉城区国有企业 | 36 | 612 | 409 | 84 | 0 | 119 | 375 | |
宁德市蕉城区国有资产投资经营有限公司 | 5 | 81 | 45 | 11 | 0 | 25 | 42 | |
宁德市蕉城区宁川融资担保有限公司 | 2 | 33 | 18 | 3 | 0 | 12 | 16 | |
财务部会计 404 | 1 | 15 | 11 | 2 | 0 | 2 | 10 | |
风险评估部风控专员 405 | 1 | 18 | 7 | 1 | 0 | 10 | 6 | |
宁德市大梦传媒有限公司 | 2 | 43 | 26 | 5 | 0 | 12 | 25 | |
财务部会计 402 | 1 | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
运营部运营员 403 | 1 | 27 | 11 | 5 | 0 | 11 | 11 | |
蕉城区物资贸易总公司 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
综合部民爆专职安全员 401 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
宁德市蕉城区园投集团有限公司 | 9 | 178 | 102 | 29 | 0 | 47 | 94 | |
宁德市蕉城园投商贸有限公司 | 1 | 25 | 13 | 3 | 0 | 9 | 12 | |
市场营销部职员 309 | 1 | 25 | 13 | 3 | 0 | 9 | 12 | |
宁德市蕉城园投物业管理有限公司 | 1 | 37 | 24 | 6 | 0 | 7 | 21 | |
运营部办事员 308 | 1 | 37 | 24 | 6 | 0 | 7 | 21 | |
宁德市蕉城人力资源有限公司 | 3 | 42 | 24 | 10 | 0 | 8 | 24 | |
人力资源部专员1 305 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
人力资源部专员2 306 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
财务部会计 307 | 1 | 34 | 22 | 6 | 0 | 6 | 22 | |
福建环三都澳建设开发有限责任公司 | 2 | 31 | 16 | 3 | 0 | 12 | 15 | |
计划财务部财务 303 | 1 | 19 | 6 | 1 | 0 | 12 | 6 | |
工程管理部办事员 304 | 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
宁德市蕉城区园投集团有限公司 | 2 | 43 | 25 | 7 | 0 | 11 | 22 | |
办公室文宣 301 | 1 | 34 | 19 | 5 | 0 | 10 | 16 | |
项目工程管理部职员 302 | 1 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
宁德市蕉城区乡投集团有限公司 | 11 | 265 | 197 | 35 | 0 | 33 | 178 | |
宁德市宁川旅游开发有限公司 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
宁川咔遛旅游网运营中心经理 211 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
宁德市蕉城区乡投实业投资有限公司 | 1 | 15 | 9 | 1 | 0 | 5 | 8 | |
综合部办事员 210 | 1 | 15 | 9 | 1 | 0 | 5 | 8 | |
宁德市蕉城区乡投农业综合开发有限公司 | 1 | 52 | 42 | 6 | 0 | 4 | 42 | |
综合办公室办事员 209 | 1 | 52 | 42 | 6 | 0 | 4 | 42 | |
宁德市蕉城区林业综合开发服务中心 | 2 | 19 | 17 | 1 | 0 | 1 | 16 | |
生产技术部办事员 207 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
财务部会计 208 | 1 | 17 | 16 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
宁德市城市建设发展有限公司 | 2 | 62 | 45 | 5 | 0 | 12 | 35 | |
工程管理部员工1 205 | 1 | 54 | 42 | 5 | 0 | 7 | 33 | |
工程管理部员工2 206 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
宁德市三高农业发展有限公司 | 1 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
财务室会计 204 | 1 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
宁德市海拓海洋投资有限公司 | 1 | 45 | 28 | 11 | 0 | 6 | 24 | |
综合部办事员 203 | 1 | 45 | 28 | 11 | 0 | 6 | 24 | |
宁德市蕉城区乡投集团有限公司 | 2 | 52 | 39 | 9 | 0 | 4 | 36 | |
办公室办事员 201 | 1 | 35 | 24 | 7 | 0 | 4 | 23 | |
财务管理部会计 202 | 1 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
福建环三兴港投资集团有限公司 | 11 | 88 | 65 | 9 | 0 | 14 | 61 | |
宁德市拓兴市政发展有限公司 | 2 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
运营管理部职员 109 | 1 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
法务部职员 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宁德市环三时代综合开发有限公司 | 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | |
项目部职员1 107 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
项目部职员2 108 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
宁德市蕉城区宏鑫交通工程投资有限公司 | 3 | 30 | 21 | 3 | 0 | 6 | 20 | |
工程管理部职员 104 | 1 | 15 | 10 | 3 | 0 | 2 | 10 | |
投资发展部职员 105 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总工办职员 106 | 1 | 13 | 10 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
福建环三正源建设工程有限公司 | 3 | 24 | 18 | 3 | 0 | 3 | 16 | |
工程管理部职员1 102 | 2 | 17 | 14 | 2 | 0 | 1 | 13 | |
工程管理部职员2 103 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
宁德市兴港融拓实业有限公司 | 1 | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
财务部会计 101 | 1 | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 |
备注:
1.“已报名”是指已注册且已选报考职位人员(含报名信息不完整人员)。
2.已报名但报名信息不完整人员将不予审核。
3.部分报名人员同时处于“照片待审核”、“资格待审核”状态。
Copyright (©) 2018-2024 福建省招聘考试报名平台 All Rights Reserved Powered by: 考阅科技