单位 | 岗位 | 招收人数 | 已报名 | 审核通过 | 信息填写不完整 | 资格待审核 | 照片待审核 | 不通过 | 打印准考证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德港务集团有限公司 | 34 | 300 | 192 | 43 | 0 | 0 | 65 | 153 | |
会计 001 | 2 | 30 | 16 | 10 | 0 | 0 | 4 | 13 | |
出纳 002 | 5 | 30 | 20 | 3 | 0 | 0 | 7 | 12 | |
信息管理员 003 | 2 | 85 | 70 | 11 | 0 | 0 | 4 | 58 | |
设计员1 004 | 1 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | |
设计员2 005 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
行政事务员 006 | 1 | 22 | 8 | 4 | 0 | 0 | 10 | 7 | |
安全员 007 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
安全环保员 008 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
调度员 009 | 2 | 19 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
现场调度员 010 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
工程设备管理员 011 | 3 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
物流专员 012 | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
业务员 013 | 1 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
理货员 014 | 3 | 40 | 31 | 6 | 0 | 0 | 3 | 27 |
备注:
1.“已报名”是指已注册且已选报考职位人员(含报名信息不完整人员)。
2.已报名但报名信息不完整人员将不予审核。
3.部分报名人员同时处于“照片待审核”、“资格待审核”状态。
Copyright (©) 2018-2024 福建省招聘考试报名平台 All Rights Reserved Powered by: 考阅科技