单位 | 岗位 | 招收人数 | 已报名 | 审核通过 | 信息填写不完整 | 资格待审核 | 照片待审核 | 不通过 | 打印准考证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
闽侯县建设投资集团有限公司 | 4 | 106 | 27 | 17 | 0 | 0 | 62 | 15 | |
财务部部长 101 | 1 | 24 | 5 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
工程管理部现场管理专员 201 | 2 | 42 | 11 | 10 | 0 | 0 | 21 | 8 | |
综合部行政管理专员 301 | 1 | 40 | 11 | 3 | 0 | 0 | 26 | 7 | |
福州市闽侯县建投再生能源有限公司 | 2 | 28 | 9 | 2 | 0 | 0 | 17 | 8 | |
综合部综合管理专员 401 | 1 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | |
工程部环保技术专员 501 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
福建省闽侯城兴开发有限公司 | 2 | 33 | 10 | 7 | 0 | 0 | 16 | 9 | |
工程部专业工程师 601 | 2 | 33 | 10 | 7 | 0 | 0 | 16 | 9 |
备注:
1.“已报名”是指已注册且已选报考职位人员(含报名信息不完整人员)。
2.已报名但报名信息不完整人员将不予审核。
3.部分报名人员同时处于“照片待审核”、“资格待审核”状态。
Copyright (©) 2018-2024 福建省招聘考试报名平台 All Rights Reserved Powered by: 考阅科技